

矿山、隧道、地铁、工厂、园区、学校、养老院、机房、仓库......我们依托先进的数据通信技术与智慧物联技术,为您打造全方位的信息化管理解决方案。

| 基本信息 | |||
| 公司名称: | (*) | 联系人: | (*) |
| 公司地址: | (*) | ||
| 公司电话: | (*) | 公司传真: | (*) |
| 工厂信息 | |||
| 工厂地址: | (*) | ||
| 工厂电话: | (*) | 联系传真: | (*) |
| 公司信息 | |||
| 公司类别: | 代理商 生产商 (*) | ||
| 创立时间: | (*) | 注册资本: | (*) |
| 法人代表: | (*) | 公司性质: | (*) |
| 工厂规模: | (*) | ||
| 人员构成 | |||
| 管理层: | 人 (*) | 技术人员: | 人 (*) |
| 工人: | 人 (*) | 合计: | 人 (*) |
| 经营范围: | (*) | ||
| 验证码: |
|
||
![]() |
|||